Сопровождаем вас в течение всего гарантийного срока техники: предоставляем обслуживание в официальных сервисах конкретного бренда
Несём полную финансовую и имущественную ответственность перед клиентом за исполнение условий договора по законодательству РФ
Имеем доступ к 200 складам техники по РФ и СНГ — с нами вы найдете буквально любую технику от большегрузов до малотонажных автомобилей и спецтехники РФ
Модель | ПАЗ 320530-22 |
Тип кузова | Вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя закрытого типа |
Колёсная формула | 4х2 |
Длина/Ширина/Высота, мм | 6900/ 2500/3060 |
Высота потолка в салоне, мм | 1965 |
База,мм |
3600 |
Рулевой механизм |
С гидроусилителем руля (винт — шариковая гайка рейка – сектор») |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) |
24 (39) |
Тормозная система | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес — барабанные |
Система отопления | Независимый автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители |
Подвеска | Передняя — зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. Задняя – зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с корректирующими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами. |
Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
Двигатель (битопливный) | ЗМЗ 5245 |
Количество и расположение цилиндров | 8,V — образное |
Рабочий объем, л | 4,67 |
Мощность двигателя
(бензин /пропан), кВт (л.с.)/мин |
98,7(134,2) / 95,1 (129,3) при 3200 мин -1 |
Макс. крутящий момент Нм/мин | 307 / 293,9 при 2600 мин -1 |
КПП | МКПП: ГАЗ 3307, 4 ступени |