Сопровождаем вас в течение всего гарантийного срока техники: предоставляем обслуживание в официальных сервисах конкретного бренда
Несём полную финансовую и имущественную ответственность перед клиентом за исполнение условий договора по законодательству РФ
Имеем доступ к 200 складам техники по РФ и СНГ — с нами вы найдете буквально любую технику от большегрузов до малотонажных автомобилей и спецтехники РФ
Модель | GIGA |
Тип привода | 6х4 |
Колесная база, мм | 3 855 + 1 370 |
Полная масса ТС, кг | 33000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 9050 |
Модель двигателя | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) |
Мощность, л.с. | 520 |
КПП | ZF 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором) |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Нагрузка на оси, кг (перед/зад) | 7500/26000 |
Размер бортовой платформы, мм | 8000*2550*600 |
Марка/модель КМУ | SANY PSP30000C |
Максимальная Грузоподъемность | 12000 кг (2.5 м) |
Максимальный радиус работы | 18,1 м |
Макс. длина крючка | 6 м |
Угол поворота | Непрерывный |
Угол подъема стрелы | 0 ~ 75 ° |
Максимальная высота подъема (измерение с земли после полного выдвижения выносных опор) | 20,5 м |
Длина системы стрелы (убранная) | 5,6 м |
Длина стрелы (полностью выдвинутая) | 18,5 м |
Количество секций стрелы | 5 |
Объем масляного бака | 200 л |
Момент крана (динамический) |
507.3 кНм 51.7 т/м |
Крутящий момент (динамический) | 30.0 кНм 3.1 т/м |
Вес КМУ | 4650 кг |