Сопровождаем вас в течение всего гарантийного срока техники: предоставляем обслуживание в официальных сервисах конкретного бренда
Несём полную финансовую и имущественную ответственность перед клиентом за исполнение условий договора по законодательству РФ
Имеем доступ к 200 складам техники по РФ и СНГ — с нами вы найдете буквально любую технику от большегрузов до малотонажных автомобилей и спецтехники РФ
Модель | Дорожный каток XCMG XS183J | ||||||||||||
Рабочий вес (кг) | 18000 | ||||||||||||
Распределение веса на переднюю ось (кг) | 9000 | ||||||||||||
Распределение веса на заднюю ось (кг) | 9000 | ||||||||||||
Статическая линейная нагрузка (Н/см) | 422 | ||||||||||||
Скорость передвижения (км/ч) |
|
||||||||||||
Преодолеваемый подъем на уклоне (%) |
30 |
||||||||||||
Минимальный радиус разворота (мм) | 6500 | ||||||||||||
Тормозной путь (м) | <3.8 | ||||||||||||
Минимальный клиренс (мм) | 448 | ||||||||||||
Частота вибрации (Гц) | 28 | ||||||||||||
Центробежная сила (кН) | 320/160 | ||||||||||||
Ширина вибрационного барабана (мм) | 2130 | ||||||||||||
Двигатель | Shanghai Diesel SC7H160.2G3 | ||||||||||||
Мощность (кВт/об.мин.) | 115/1800 | ||||||||||||
Внешние габариты |
|