Сопровождаем вас в течение всего гарантийного срока техники: предоставляем обслуживание в официальных сервисах конкретного бренда
Несём полную финансовую и имущественную ответственность перед клиентом за исполнение условий договора по законодательству РФ
Имеем доступ к 200 складам техники по РФ и СНГ — с нами вы найдете буквально любую технику от большегрузов до малотонажных автомобилей и спецтехники РФ
Модель | Экскаватор-погрузчик XGMA XG765H-4ТХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 9120 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность | 3500 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота выгрузки | 3150 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость ковша экскаватора | 0,3 мз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная глубина копания | 4321/5415 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность двигателя | 75кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты (ДхШхВ) | 6420×2360×3800 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические параметры погрузочного устройства |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические параметры землеройного устройства |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель |
|