Сопровождаем вас в течение всего гарантийного срока техники: предоставляем обслуживание в официальных сервисах конкретного бренда
Несём полную финансовую и имущественную ответственность перед клиентом за исполнение условий договора по законодательству РФ
Имеем доступ к 200 складам техники по РФ и СНГ — с нами вы найдете буквально любую технику от большегрузов до малотонажных автомобилей и спецтехники РФ
Модель | HENGTE HT215W | |
Вместимость ковша, м3 | 1,0 | |
Рабочий вес, кг | 22180 | |
Длинна стрелы, мм | 5700 | |
Длинна рукояти, мм | 3000 | |
Габаритные размеры, мм | 9 700 х 2 500 х 3611 | |
Максимальная и минимальная скорость, км/час | 30 | |
Двигатель | Donfeng Cummins 6BTA5.9-C170 (125кВт / 170 л.с.) 5.9L | |
Насос | Doosan (Корея) | |
Длина (в транспортном положении), мм | 9700 | |
Ширина, мм | 2500 | |
Высота (по крыше кабины), мм | 3220 | |
Высота (по стреле, при перемещении), мм | 3611 | |
Колея, мм | 1980 | |
Колесная база, мм | 2850 | |
Дорожный просвет, мм | 295 | |
Радиус поворота, мм | 2750 | |
Максимальная высота выкапывания, мм | 10600 | |
Максимальный радиус выкапывания, мм | 9900 | |
Максимальная высота разгрузки, мм | 7670 | |
Максимальная глубина выгрузки, мм | 6330 | |
Максимальная глубина выкапывания, мм | 8295 | |
Максимальная высота копания по вертикали, мм | 5 750 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 2785 | |
Объем гидравлического бака, л | 180 | |
Объем топливного бака, л | 350 | |
Объем моторного масла, л | 20 | |
Комплектация |
Быстросъёмное устройство в комплекте |