Сопровождаем вас в течение всего гарантийного срока техники: предоставляем обслуживание в официальных сервисах конкретного бренда
Несём полную финансовую и имущественную ответственность перед клиентом за исполнение условий договора по законодательству РФ
Имеем доступ к 200 складам техники по РФ и СНГ — с нами вы найдете буквально любую технику от большегрузов до малотонажных автомобилей и спецтехники РФ
Модель | HENGTE HT160W | ||||||||
Вместимость ковша, м3 | 0,6 | ||||||||
Рабочий вес, кг | 15000 | ||||||||
Длинна стрелы, мм | 4600 | ||||||||
Длинна рукояти, мм | 2200 | ||||||||
Габаритные размеры, мм | 7900 Х 2550 Х 3255 | ||||||||
Максимальная и минимальная скорость, км/час | 30 | ||||||||
Двигатель | Cummins QSB3.9-C125 (93 кВт/220 об/мин) | ||||||||
Насос | KAWASAKI K3V112 (Япония) | ||||||||
Объем топливного бака, л | 220 | ||||||||
Объем моторного масла, л | 180 | ||||||||
Длина (в транспортном положении), мм | 7900 | ||||||||
Ширина, мм | 2550 | ||||||||
Высота (по крыше кабины), мм | 3255 | ||||||||
Высота (по стреле, при перемещении), мм | 3255 | ||||||||
Колея, мм | 1900 | ||||||||
Дорожный просвет, мм | 340 | ||||||||
Радиус поворота, мм | 2395 | ||||||||
Высота бульдозерного отвала мм | 590 | ||||||||
Ширина бульдозерного отвала, мм | 2500 | ||||||||
Высота подъема бульдозерного отвала, мм | 450 | ||||||||
Высота подъема бульдозерного отвала, мм | 2645 | ||||||||
Высота опоры бульдозерного отвала, мм | 110 | ||||||||
Скорость поворота, r/min | 13-14 | ||||||||
Способность к уклонам, % | ≥60 | ||||||||
Усилие выкапывания, k | 85 | ||||||||
Максимальный радиус выкапывания, мм | 8120 | ||||||||
Максимальная высота разгрузки, мм | 6300 | ||||||||
Максимальная глубина выкапывания, мм | 5040 | ||||||||
Максимальная высота копания по вертикали, мм | 8720 | ||||||||
Минимальный радиус поворота, мм | 2470 | ||||||||
Комплектация |
|